Co. Zhangjiagang In entrepot van de de Precisiebuis van Gebiedsyaxin, Ltd.
Co. Zhangjiagang In entrepot van de het Staalbuis van Gebiedshenglong, Ltd.
Staalbuizenstelsel voor Automobielpowertrain, Schok Aborber, het Sturen
En Staalbuizenstelsel voor Warmtewisselaar, Oververhitter, Opwarmer, Mechanische Boiler,
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | YAXIN |
Certificering: | TS16949, ISO9001, OHSAS18001 |
Min. bestelaantal: | 1000kg |
---|---|
Verpakking Details: | Houten kist |
Levertijd: | 30 DAGEN |
Betalingscondities: | L / C, T / T |
Levering vermogen: | 500 metrische tonnen per maand |
Materiaal: | E235, E355 | Vorm: | Ronde |
---|---|---|---|
Type: | Naadloze PRECISIEbuis | Voorwaarde: | +N, +C, +A, +SR |
Heldere Ontharde Zware het Staalbuis van de Muur Koudgetrokken Precisie, en10305-1 E215, E235, E355-het Buizenstelsel van het Precisiestaal voor Hydraulisch Systeem
Korte Inleiding:
Norm: EN10305-1, EN10305-4, BS 6323
Rang: E215/E235/E355
Uit Afmetingen: 5 mm ~ 70 mm
Muurdikte: 0,8 mm ~10mm
Lengte: Besnoeiing-aan-lengte (6m, 9m, 12,24m) of normale lengte (512m)
De buis van het precisiestaal
Precisie in grootte, Heldere oppervlakte, Hoge prestaties
Norm: EN10305-1, EN10305-4, BS 6323, ISO 8535
STAALKWALITEIT: E215/E235/E355
Toepassing:
Auto, techniekvoertuigen, diesel, chemische techniekmachines, koelend materiaal voor elektrisch toestel en elektrisch verwarmingssysteem.
Tests die wij op de buizen van toepassing zijn geweest:
1) Chemische Samenstellingsanalyse
2) Mechanische Eigenschappen (Treksterkte, Opbrengststerkte, Verlenging, Hardheid)
3) Technologische Test (Afvlakkend test, die Test, Buigende Test, Hydraulische druktest flakkeren)
4) De opsporing van de oppervlaktekwaliteit
5) Eddy-current onderzoek
6) Visuele test
De certificaten van de molentest zullen volgens EN10204/3.1B worden verstrekt
Chemische Samenstelling:
Chemische samenstelling (gegoten analyse): | |||||||
Staalkwaliteit | % door massa | ||||||
Staalnaam | Staalaantal | C | Si | Mn | P | Sb | AI |
max. | max. | max. | max. | max. | min. | ||
E215 | 1.0212 | 0,10 | 0,05 | 0,70 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
E235 | 1.0308 | 0,17 | 0,35 | 1.20 | 0,025 | 0,025 | - |
E355C | 1.0580 | 0,22 | 0,55 | 1.60 | 0,025 | 0,025 | - |
Mechanische eigenschappen bij kamertemperatuur:
Mechanische eigenschappen bij kamertemperatuur | |||||||||||||
Staalkwaliteit | Minimumwaarden voor leveringsconditiona, B | ||||||||||||
Staalnaam | Staalaantal | ﹢CC | ﹢LCC | ﹢SR | ﹢Ad | ﹢N | |||||||
Rm | A | Rm | A | Rm | ReH | A | Rm | A | Rm | ReH | A | ||
MPa | % | MPa | % | MPa | MPa | % | MPa | % | MPa | MPa | % | ||
E215 | 1.0212 | 430 | 8 | 380 | 12 | 380 | 280 | 16 | 280 | 30 | 290 tot 430 | 215 | 30 |
E235 | 1.0308 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 350 | 16 | 315 | 25 | 340 tot 480 | 235 | 25 |
E355 | 1.0580 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 450f | 10 | 450 | 22 | 490 tot 630 | 355 | 22 |
Leveringsvoorwaarden:
Benoeming | Symbool | Beschrijving |
Gebeëindigde koude (hard) | BK | De buizen ondergaan geen thermische behandeling na zich het definitieve koude vormen en, dus, hebben een eerder hoge weerstand tegen misvorming. |
Gebeëindigde koude (zacht) | BKW | De definitieve thermische behandeling wordt gevolgd door koude tekening implicerend beperkte misvorming. De aangewezen verdere verwerking staat een bepaalde graad van zich het koude vormen (b.v. het buigen, het uitbreiden zich) toe. |
Gebeëindigd en spanning-verlichte koude | BKS | De thermische behandeling wordt toegepast na het laatste het koude vormen zich proces. Behoudens aangewezen verwerkingsvoorwaarden, beklemtoont de verhoging van het residu geïmpliceerd zowel tot op zekere hoogte het vormen als het machinaal bewerken toelaat zich. |
Onthard | GBK | Het laatste het koude vormen zich proces wordt gevolgd door in een gecontroleerde atmosfeer te ontharden. |
Genormaliseerd | NBK | Het laatste het koude vormen zich proces wordt gevolgd door boven het hogere transformatiepunt in een gecontroleerde atmosfeer te ontharden. |
Concurrentievoordeel:
De Buisco. van de Yaxinprecisie, Ltd.
Leidend de buisleverancier van het precisiestaal in de wereldmarkt, breng 70.000 die ton per jaar op op zowel naadloos buizenstelsel als gelast buizenstelsel wordt gebaseerd. 100% van buizenstelsel wordt gebruikt op de automobielindustrie en hydraulisch systeem.
Gelaste Naadloze Staalbuis met hoge weerstand met Legeringsstaal 500DP 600DP 800DP
SAE1026, Koudgetrokken Gelaste de Buis Naadloze Legering van SAE1045 om Staalbuizenstelsel
En10305-2 het gelaste Buizenstelsel van het Precisiestaal voor Schokbrekers
De Rang A1 en de Rangc Naadloos de BuizenKoolstofstaal van het Boilerstaal van ASME SA210
Van de Warmtewisselaarboiler de Koudgetrokken tot 24m Lengte van het Staalbuizen
Ronde van de het Staalpijp van ASME SA213 T23 de Koudgetrokken Naadloze met Ferritic Legeringsstaal
De ronde Buizen van de OververhitterWarmtewisselaar met Koolstofstaal ASME SA213 T91